Sira G.No Ad Cinsiyet D.Yili Kat Kulüp Ülke D.Noktasi Zaman
1 13 Mergia Sentayahu E 1985 ETH 33:18 1:04:27
2 8 Sammy Kipkoech Tum E 1978 KEN 33:18 1:04:28
3 9 James Meli E KEN 33:19 1:06:16
4 41 ERCAN MUSLU E 1988 Başkent Gençler ve Masterle TUR 33:55 1:06:25
5 6 Banniz Youssef E 1982 MAR 34:33 1:07:12
6 697 selahattin selçuk E 1983 ERZURUM GSIM TUR 34:34 1:07:27
7 1029 mustafa akinci E 1990 Enka TUR 34:26 1:07:42
8 7 Alfred Kiplagat Kitur E 1988 KEN 34:24 1:07:48
9 981 Khalid Azzaloualidine E 1986 Il özel idaresi MAR 35:12 1:09:02
10 967 arif delen E 1988 üskudar belediyesi TUR 35:41 1:09:10
11 972 mehmet ali akbaş E 1987 Tarim Kredi/Amplio TUR 36:18 1:11:26
12 58 Bayesa Atsede B ETH 37:58 1:11:37
13 44 cafer karademir E 1991 Başkent Gençler ve Masterle TUR 36:58 1:12:02
14 43 akif kitir E 1989 Başkent Gençler ve Masterle TUR 37:09 1:12:31
15 1189 hikmet daştan E 1980 polis gücü TUR 37:33 1:12:39
16 42 emrah iskirik E 1989 Başkent Gençler ve Masterle TUR 37:07 1:12:53
17 947 Yücel Aydin E 1979 TUR 37:05 1:13:37
18 445 salih öztürk E 1977 TUR 38:18 1:13:51
19 1022 Murat GÜLTEKIN E 1993 TUR 37:36 1:14:07
20 657 R. Alper AFACAN E 1981 IZMIT VETARANLAR ATLE TUR 38:30 1:14:16
21 983 Kerem Çivi E 1988 Il özel idaresi TUR 37:14 1:14:23
22 534 mansuri yüksel E 1970 E40 Mersin Ziraat Odasi TUR 38:29 1:14:28
23 677 BATTAL KÜTÜK E 1982 TUR 38:15 1:14:52
24 975 osman yaşar E 1991 uşak ultraslan spor klübü TUR 39:27 1:15:06
25 531 giyasettin yalçin E 1977 trabzonspor TUR 38:56 1:15:20
26 1002 murat kaya E 1974 trabzonspor TUR 38:50 1:15:40
27 123 ümmü kiraz B 1982 kasimpaşa TUR 39:13 1:15:58
28 355 yavuz yildiz E 1970 E40 polis akademisi spor kulübü TUR 38:55 1:16:02
29 1104 SELAHATTIN KARACA E 1980 IZMIT VETARANLAR ATLE TUR 38:55 1:16:12
30 749 burak çürükdal E 1990 TUR 40:05 1:17:45
31 303 Aydin Çeken E 1964 E45 Ankara Masterleri Atletizm K TUR 39:28 1:17:54
32 26 orhan şimşek E 1989 darülaceze TUR 39:28 1:18:10
33 61 Natalia Cherkes B MDA 40:33 1:18:20
34 988 yildirim alkan E 1993 Galatasaray TUR 40:04 1:18:39
35 968 OGUZHAN YILMAZ E 1991 ZEYTINBURNU BEŞTELSIZ TUR 40:33 1:18:46
36 1177 M.Mustafa Buldum E 1965 E45 Ankara Masterleri Atletizm K TUR 40:06 1:18:55
37 59 Susan Jepkemei Kiplagat B KEN 40:00 1:19:07
38 984 Nihat Özkaymak E 1971 E40 Il özel idaresi TUR 40:09 1:19:10
39 1082 Akin Yeniceli E 1986 TUR 40:34 1:19:26
40 985 Kadir Topal E 1989 Il özel idaresi TUR 40:58 1:20:18
41 498 Ali Turan E 1960 E50 Kocaeli Futbol Tenis TUR 41:22 1:20:36
42 56 Milka Mihailova B 1972 BUL 41:37 1:21:44
43 11 Tanasis Karsiotis E 1971 E40 GRE 42:17 1:22:17
44 1021 okan bagci E 1993 Galatasaray TUR 41:36 1:22:42
45 970 ERDI AKSU E 1991 ZEYTINBURNU BEŞTELSIZ TUR 40:10 1:22:51
46 39 cem yalçin E 1979 gençlikspor atletizm karabük TUR 42:17 1:23:10
47 272 Elissa Ballas B 1979 USA 42:37 1:23:14
48 1069 KADIR ÖZTÜRK E 1972 TRABZONSPOR TUR 42:46 1:23:37
49 701 ONUR ŞANGÜL E 1981 Adana Masterlar Atletizm Ku TUR 43:31 1:23:44
50 962 mehmet sarilmaz E 1985 ege üniversitesi TUR 44:05 1:23:50
51 1001 Fatih Buzgan E 1982 IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELE TUR 42:49 1:23:54
52 336 mustafa bulut E 1964 E45 TUR 42:45 1:24:17
53 1088 METIN ŞIMŞEK E 1990 TUR 38:47 1:24:29
54 616 Kerem ARSLAN E 1995 Trabzon Gençlik spor TUR 43:58 1:24:41
55 1067 CANEL TERZI E 1973 TRABZONSPOR TUR 43:57 1:24:56
56 594 NAZIF GÖKTÜRK E 1962 E45 Marla Dagcilik ve Atletizm T TUR 45:04 1:25:02
57 575 serkan kilcan E 1980 afyonkarahisar atletizm TUR 43:41 1:25:03
58 1155 KADRI CEYHAN E 1974 TUR 40:22 1:25:08
59 1071 HÜSEYIN URAL E 1967 E40 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 43:24 1:25:09
60 1117 Necat Hümmet E 1958 E50 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 43:20 1:25:15
61 559 TUNCAY UZUNER E 1979 TRABZON BELEDIYE SPO TUR 43:41 1:25:24
62 1126 kemal kukul E 1965 E45 TUR 44:20 1:25:28
63 318 hasan uludag E 1952 E55 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 44:05 1:25:42
64 1010 halil alas E 1990 Urfa Atletizm Spor Kulübü TUR 43:01 1:25:51
65 401 güner sayin E 1963 E45 Ankara Masterleri Atletizm K TUR 43:17 1:26:07
66 678 serkan bogahan E 1980 TUR 42:51 1:26:26
67 453 tugrul tugcu E 1963 E45 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 44:40 1:26:31
68 617 Furkan AKSUOGLU E 1995 trabzon atletizm ihtisas sp.kl TUR 43:57 1:26:47
69 1075 mehmet emin ceyhan E 1980 TUR 43:20 1:26:49
70 393 Üzeyir Kaplan E 1959 E50 Başkent Gençler ve Masterle TUR 43:34 1:26:54
71 29 özkan erkek E 1992 darülaceze TUR 44:29 1:27:02
72 428 METIN AKSOY E 1968 E40 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 44:05 1:27:08
73 538 mengüç gözüyaşaran E 1950 E60 emniyet spor TUR 44:39 1:27:34
74 764 TURGAY UGUZ E 1955 E55 BARTIN BELEDIYESPOR TUR 45:29 1:27:46
75 966 ATILLA CANATA E 1987 TUR 44:33 1:27:51
76 637 Tanzer DURSUN E 1969 E40 Bursa Masterler Atletizm Ku TUR 45:29 1:27:52
77 1196 HAYRETTIN YILDIZ E 1963 E45 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 45:54 1:27:55
78 982 Mehmet Ali Tosun E 1991 Il Özel Idaresi TUR 42:45 1:28:18
79 1143 birol şen E 1972 KÖRFEZ BELEDIYE SPOR TUR 45:30 1:28:20
80 362 kudret kupşi E 1952 E55 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 44:22 1:28:21
81 55 NURSEL KARATAŞ B 1988 TARSUS BELEDIYESPOR TUR 45:54 1:28:22
82 461 Durai Çolak E 1962 E45 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 45:54 1:28:25
83 280 lütfiye kaya B 1971 B40 TUR 45:53 1:28:35
84 1024 fethi kaya E 1969 E40 TUR 45:53 1:28:36
85 481 ibrahim şimşeker E 1969 E40 IVAIK TUR 44:47 1:28:40
86 27 nihat karadag E 1990 darülaceze TUR 45:14 1:28:47
87 1013 nasir gökçeler E 1992 Urfa Atletizm Spor Kulübü TUR 45:49 1:28:50
88 335 MEHMET ÖZTÜRK E 1970 E40 TUR 45:53 1:29:05
89 60 Joan Jemutai Teroitich B KEN 44:44 1:29:13
90 1191 muhammet sevinç E 1965 E45 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 46:44 1:29:26
91 398 sefa yaman E 1965 E45 Bursa Masterler Atletizm Ku TUR 45:29 1:29:28
92 722 hamdi alkan E 1987 trabzonspor TUR 46:19 1:29:29
93 1063 Mustafa BAYHAN E 1966 E45 TEIAŞ Spor Kulübü TUR 45:50 1:29:36
94 368 FERIT GÜNDOGDU E 1955 E55 TEMA TARSUS TUR 45:55 1:29:38
95 992 Selahattin Kurt E 1969 E40 IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELE TUR 44:58 1:29:50
96 527 ergün özkuruoglu E 1967 E40 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 47:04 1:29:50
97 1062 ali küçüksakal E 1971 E40 Ankara Masterleri Atletizm K TUR 46:46 1:30:21
98 1193 Ahmet KARABULUT E 1962 E45 Dumlupinar üniversitesi spot TUR 46:45 1:30:23
99 71 TUGBA MERVE ÇAVDAR B 1985 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 46:49 1:30:23
100 12 Yorgos Tsamopulos E 1969 E40 GRE 47:36 1:30:29
101 1128 Kazim GEVEN E 1961 E50 Amasya Gençlik ve Spor Ku TUR 46:38 1:30:32
102 1194 TURGAY ÖTEBAŞ E 1984 NORMAL TUR 48:57 1:30:32
103 1076 abdulkerim ceyhan E 1984 TUR 45:03 1:30:43
104 649 FATIH ORBUK E 1985 TUR 45:05 1:30:44
105 1107 memet yener E 1962 E45 Marla Dagcilik ve Atletizm T TUR 47:09 1:30:45
106 1187 HÜSEYIN YILMAZ E 1956 E55 Başkent Gençler ve Masterle TUR 45:52 1:30:48
107 543 Lokman YILDIZLI E 1964 E45 Adana Masterlar Atletizm Ku TUR 47:47 1:30:49
108 317 yüksel kaşitoglu E 1969 E40 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 47:10 1:30:50
109 994 Murat KARABAŞ E 1984 IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELE TUR 47:26 1:30:50
110 28 salih kilavuz E 1994 darülaceze TUR 45:13 1:31:00
111 516 mithat altin E 1958 E50 KÖRFEZ BELEDIYE SPOR TUR 48:19 1:31:09
112 605 Melik Taşkin E 1990 AKUT TUR 48:57 1:31:09
113 1106 hüseyin polat E 1953 E55 Marla Dagcilik ve Atletizm T TUR 47:09 1:31:12
114 373 ali tarik Yilmaz E 1958 E50 TUR 46:56 1:31:17
115 686 hüsnü çatalkaya E 1988 sivas özdemir atletizm spor TUR 48:48 1:31:25
116 51 esra otlu B 1993 Başkent Gençler ve Masterle TUR 46:20 1:31:27
117 492 Hilmi YUMRUTEPE E 1960 E50 Malatya Sporum TUR 46:55 1:31:31
118 470 çoskun öztürk E 1970 E40 kulüp Takim TUR 48:10 1:31:31
119 996 türker şeker E 1960 E50 IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELE TUR 47:50 1:31:45
120 471 sadullah güngör E 1984 kulüp Takim TUR 47:31 1:31:49
121 1130 HALIL DIŞIKIRIK E 1972 Urfa Atletizm Spor Kulübü TUR 46:23 1:31:50
122 50 TODOR YONOV E 1980 ISOSPORT-TROYAN BUL 45:42 1:31:59
123 548 bariş bülbül E 1983 Marla Dagcilik ve Atletizm T TUR 47:49 1:32:07
124 353 SERVET ÇATALTEPE E 1982 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 47:11 1:32:15
125 1036 murat koyun E 1989 ege üniversitesi TUR 47:01 1:32:25
126 304 MUSA AKBULUT E 1979 TUR 45:52 1:32:35
127 971 SINAN CANATA E 1989 TUR 46:57 1:32:39
128 539 ömer uzun E 1964 E45 Trabzon Karşiyakaspor TUR 47:42 1:32:41
129 586 MURAT YILDIZ E 1976 Amasya Gençlik ve Spor Ku TUR 46:58 1:32:42
130 1137 ali kemal karabina E 1988 trabzon belediye spor TUR 44:00 1:32:49
131 608 KEMAL KOL E 1961 E50 ÇORUM GENÇLIK VE SPO TUR 46:11 1:32:55
132 1120 DURMUŞ ŞAHIN E 1974 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 49:10 1:33:26
133 459 HÜSEYIN ÖZKUL E 1954 E55 Bursa Masterler Atletizm Ku TUR 49:14 1:33:55
134 1135 harun koç E 1963 E45 Kocaeli Futbol Tenis TUR 49:14 1:33:56
135 424 ALAATTIN HACIOGLU E 1952 E55 Bursa Masterler Atletizm Ku TUR 48:36 1:34:00
136 517 binali aslan E 1967 E40 KÖRFEZ BELEDIYE SPOR TUR 47:46 1:34:08
137 423 MUSTAFA HILMI KARAŞIN E 1964 E45 Adana Masterlar Atletizm Ku TUR 48:22 1:34:11
138 536 mehmet tonbul E 1965 E45 AKUT TUR 49:15 1:34:26
139 1023 abdulkadir parmak E 1994 TUR 45:29 1:34:35
140 1149 Ceyhun DEMIRCI E 1993 ZEYTINBURNU BEŞTELSIZ TUR 48:30 1:34:43
141 613 ORHAN YILMAZ E 1956 E55 sivas özdemir atletizm spor TUR 47:17 1:34:45
142 1060 ertugrul yekte E 1960 E50 çukurova üniversitesi kulübü TUR 48:22 1:34:45
143 615 şükrü karademir E 1951 E60 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 49:22 1:34:46
144 390 NAZMI TOSUN E 1972 AKUT TUR 49:14 1:34:48
145 127 olga kapucuoglu B 1973 eskişehir atletzim spor kulüb TUR 47:47 1:34:52
146 1175 nizamettin orun E 1949 E60 TUR 48:32 1:35:01
147 443 AZIZ TAHTACI E 1964 E45 Adana Masterlar Atletizm Ku TUR 49:01 1:35:02
148 525 YÜKSEL ÇAKMAK E 1962 E45 TUR 49:16 1:35:08
149 497 abdurrahman karakaya E 1959 E50 Adana Masterlar Atletizm Ku TUR 48:23 1:35:12
150 723 Ibrahim Şahin E 1959 E50 TUR 48:42 1:35:20
151 1034 levent özcan E 1966 E45 TUR 49:47 1:35:21
152 535 AZMI SÜRÜM E 1968 E40 KÖRFEZ BELEDIYE SPOR TUR 48:45 1:35:26
153 1147 ZEKI YILMAZ E 1968 E40 ULUDAG UNIV. TUR 50:28 1:35:27
154 400 Hüseyin Durmaz E 1959 E50 Marla Dagcilik ve Atletizm T TUR 48:02 1:35:30
155 963 Mert Derman E 1975 TUR 50:05 1:35:41
156 302 şahan ilseven E 1963 E45 Fenerbahçe TUR 49:25 1:35:50
157 334 Suat DEMIRCI E 1964 E45 Kocaeli Atletizm Kulübü TUR 49:58 1:35:52
158 990 Ahmet BACAKSIZOGLU E 1951 E60 IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELE TUR 49:20 1:35:54
159 1112 osman bozkurt E 1989 afyonkarahisar atletizm TUR 51:11 1:35:57
160 321 necmi tadir E 1955 E55 Adana Masterlar Atletizm Ku TUR 49:57 1:36:14
161 376 SAMI BOLAT E 1973 Adana Masterlar Atletizm Ku TUR 49:57 1:36:19
162 367 sabri aktaş E 1966 E45 Marla Dagcilik ve Atletizm T TUR 50:47 1:36:19
163 956 ÖMER ALTAY E 1970 E40 Ankara Masterleri Atletizm K TUR 48:41 1:36:20
164 1111 Ö.Faruk ÖZBEK E 1959 E50 Urfa Atletizm Spor Kulübü TUR 48:18 1:36:36
165 1124 irfan kapusuz E 1962 E45 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 50:10 1:36:43
166 310 Faruk Degirmenci E 1964 E45 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 50:13 1:36:43
167 411 ali kemal korkmaz E 1956 E55 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 51:07 1:36:53
168 350 HAYDAR ŞAHIN E 1966 E45 Başkent Gençler ve Masterle TUR 49:33 1:36:54
169 1007 HAMEEDULLAH MAJEED E 1990 PAK 50:01 1:37:13
170 619 FAZIL DEMIREL E 1974 Amasya cezaevi spor kulübü TUR 50:48 1:37:18
171 653 Birdal ASILKAN E 1977 KEMALOGLU SPOR AŞ TUR 49:23 1:37:54
172 716 Ufuk Öztürk E 1970 E40 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 48:34 1:37:57
173 1148 Cem DEMIRCI E 1967 E40 TUR 49:27 1:38:03
174 694 Bekir Gecekuşu E 1966 E45 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 48:44 1:38:05
175 399 ALI KILIÇ E 1969 E40 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 49:38 1:38:05
176 1172 Jon Murphy E 0 50:04 1:38:10
177 1144 AZIZ EROL E 1975 Urfa Atletizm Spor Kulübü TUR 50:26 1:38:10
178 1014 Yigithan Merder E 1973 IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELE TUR 50:44 1:38:12
179 1101 hasan cemil kulekci E 1986 Kocaeli Atletizm Kulübü TUR 47:58 1:38:14
180 307 AHMET SIRRI EKE E 1956 E55 Marla Dagcilik ve Atletizm T TUR 52:01 1:38:17
181 554 Hakan PEKATAR E 1963 E45 Marla Dagcilik ve Atletizm T TUR 52:01 1:38:17
182 364 Necati Ferit LOKMAN E 1961 E50 Ankara Masterleri Atletizm K TUR 49:34 1:38:22
183 561 HASAN ÇALIK E 1963 E45 Adana Masterlar Atletizm Ku TUR 49:39 1:38:23
184 379 NIHAT HACIOGLU E 1968 E40 Marla Dagcilik ve Atletizm T TUR 51:40 1:38:26
185 596 Nezih SAKAOGLU E 1963 E45 BIREYSEL TUR 51:21 1:38:27
186 1176 MEHMET YAROGLU E 1958 E50 TEMA TARSUS TUR 50:26 1:38:30
187 704 Bariş KÖK E 1991 Amasya cezaevi spor kulübü TUR 52:02 1:38:30
188 1083 HAKAN ERDOGANOGLU E 1978 TUR 51:04 1:38:34
189 103 Gizem Atmaca B 1995 Kocaeli Yuvacik Spor TUR 52:33 1:38:36
190 584 Kenan Koç E 1985 TUR 52:33 1:38:36
191 648 Ahmet AKTAŞ E 1972 KEMALOGLU SPOR AŞ TUR 50:27 1:38:37
192 742 Muharrem Eycan E 1957 E50 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 51:29 1:38:39
193 1065 Selahattin Saidoglu E 1957 E50 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 51:22 1:38:41
194 320 Musa SERDEM E 1967 E40 Adana Masterlar Atletizm Ku TUR 51:35 1:38:44
195 441 VEYSEL ŞAHIN E 1955 E55 Kocaeli Atletizm Kulübü TUR 49:50 1:38:50
196 1006 SERDAL KARADAG E TUR 50:11 1:39:04
197 363 Yusuf Ayanoglu E 1952 E55 Marla Dagcilik ve Atletizm T TUR 51:03 1:39:08
198 582 Murat Elyildirim E 1985 TUR 52:34 1:39:09
199 378 Muammer Göksel E 1948 E60 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 51:08 1:39:29
200 581 Alişen Aydogan E 1963 E45 TUR 53:27 1:39:38
201 943 Donald Naiman E 1984 USA 52:45 1:39:43
202 344 Kemal Filiz E 1952 E55 Ankara Masterleri Atletizm K TUR 49:18 1:39:56
203 1045 Salih Aytaç E 1991 Urfa Atletizm Spor Kulübü TUR 47:40 1:39:57
204 951 Sunay Tuzcu E 1975 TUR 50:02 1:39:58
205 1132 YUSUF BAHADIR E 1969 E40 Trabzon Karşiyakaspor TUR 51:18 1:40:00
206 480 ali menteş E 1969 E40 IVAIK TUR 51:34 1:40:01
207 1162 habip CERAN E 1968 E40 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 52:05 1:40:13
208 560 SÜLEYMAN SEVIMLI E 1979 GENÇLIK SPOR KULUBU TUR 52:09 1:40:13
209 361 MUAMMER BÜYÜK E 1961 E50 TUR 51:14 1:40:16
210 633 fahrettin çakay E 1976 Adana Masterlar Atletizm Ku TUR 48:24 1:40:19
211 698 MUSTAFA PEHLIVANLAR E 1964 E45 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 52:29 1:40:29
212 662 Gürsel DEMIRCAN E 1960 E50 Marla Dagcilik ve Atletizm T TUR 51:17 1:40:37
213 1068 CELIL AKYÜZ E 1970 E40 KARŞIYAKA SPOR KULÜB TUR 52:03 1:40:42
214 1179 Köksal Tayarer E 1964 E45 TUR 51:31 1:40:47
215 1016 ISMET SARIKAYA E TUR 48:53 1:40:49
216 331 Şanver HALISOGLU E 1950 E60 TUR 52:04 1:40:51
217 695 cengiz sagdiç E 1971 E40 KÖRFEZ BELEDIYE SPOR TUR 50:54 1:40:56
218 357 ALI KEMALOGLU E 1963 E45 KEMALOGLU SPOR AŞ TUR 51:24 1:41:02
219 1046 ali aslan E 1984 TUR 48:17 1:41:03
220 950 Ilhan Koç E 1963 E45 TUR 51:04 1:41:06
221 1188 Nail Çekiç E 1951 E60 Kocaeli Futbol Tenis TUR 51:47 1:41:06
222 661 HAYRETTIN KURTKAYA E 1977 TUR 51:02 1:41:16
223 576 selim kocatepe E 1963 E45 afyonkarahisar atletizm TUR 49:41 1:41:36
224 646 abdulkadir kortun E 1950 E60 TUR 53:02 1:41:39
225 383 Nasrettin ADALI E 1964 E45 Adana Masterlar Atletizm Ku TUR 52:12 1:41:47
226 693 mehmet murat boz E 1969 E40 Ankara Masterleri Atletizm K TUR 51:34 1:41:57
227 349 Necati Çeteci E 1948 E60 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 51:35 1:41:59
228 590 malik degirmen E 1960 E50 Adana Masterlar Atletizm Ku TUR 52:11 1:42:03
229 333 mehmet ali tefek E 1955 E55 TUR 52:58 1:42:10
230 526 OKTAY YAZICI E 1960 E50 Amasya cezaevi spor kulübü TUR 53:03 1:42:11
231 630 oguzhan ŞEMŞEK E 1995 trabzon atletizm ihtisas sp.kl TUR 51:16 1:42:13
232 954 Cemil Şahin E 1955 E55 TUR 52:15 1:42:17
233 682 seyhan karakaya E 1984 TUR 50:58 1:42:30
234 965 Murat Güney E 1985 TUR 51:40 1:42:30
235 946 kemal maden E 1992 TUR 47:41 1:42:31
236 958 levent KÖPRÜLÜ E 1974 gençliksporil müd. TUR 49:21 1:42:31
237 518 göksel özbinar E 1964 E45 KÖRFEZ BELEDIYE SPOR TUR 53:13 1:42:35
238 501 BEHZAT IÇTEN E 1946 E65 Polis Akademisi TUR 51:45 1:42:37
239 106 rahime kolay B 1978 AKUT TUR 54:43 1:42:37
240 546 muzaffer yücelir E 1963 E45 emniyet spor TUR 51:41 1:42:39
241 352 SÜLEYMAN TIROZOGLU E 1970 E40 TUR 52:27 1:42:43
242 1097 kerim koç E 1991 Trabzon Karşiyakaspor TUR 52:03 1:42:52
243 689 Arif Hikmet Bildik E 1958 E50 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 52:56 1:43:03
244 1098 önder özkan E 1981 TUR 51:57 1:43:06
245 460 ERKAN KURTULDU E 1979 Bursa Masterler Atletizm Ku TUR 54:16 1:43:08
246 1186 MUSTAFA AKBAL E 1965 E45 Başkent Gençler ve Masterle TUR 53:02 1:43:17
247 1168 BAYRAM YAMAÇ E 1960 E50 TUR 54:58 1:43:17
248 734 m ali köroglu E 1960 E50 emniyet TUR 51:32 1:43:24
249 1012 MAHMUT ÇIFTÇI E 1990 Urfa Atletizm Spor Kulübü TUR 53:36 1:43:29
250 523 Mehmet ARSLAN E 1979 TUR 52:25 1:43:35
251 1070 celal ARSLAN E 1970 E40 sivas özdemir atletizm spor TUR 51:22 1:43:38
252 562 OSMAN SERINDAG E 1961 E50 Adana Masterlar Atletizm Ku TUR 53:39 1:43:39
253 1085 Ertugrul MISIRLIOGLU E 1945 E65 ESKIŞEHIRSPOR TUR 53:00 1:43:42
254 654 ILYAS MERAL E 1962 E45 GOYNUCEK BELEDIYESPOTUR 51:46 1:43:44
255 315 AYHAN KARA E 1969 E40 Adana Masterlar Atletizm Ku TUR 52:17 1:43:44
256 585 Mustafa SELAMET E 1952 E55 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 55:05 1:43:44
257 638 ali özdemir E 1963 E45 TEMSA TUR 53:18 1:43:49
258 655 Fikret Demirçivi E 1974 TUR 51:13 1:43:56
259 553 Ugur HEKIM E 1959 E50 Marla Dagcilik ve Atletizm T TUR 53:38 1:43:59
260 1079 FAIK ÇAP E 1966 E45 Urfa Atletizm Spor Kulübü TUR 54:44 1:44:07
261 673 AHMET ÖZPINAR E 1978 TEMSA TUR 53:55 1:44:12
262 449 ALIŞAN ÇAKMAK E 1977 BELEDIYE ATLETIZM TUR 49:48 1:44:20
263 354 Muhittin Çetin E 1958 E50 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 52:51 1:44:24
264 568 Fikret AKAY E 1955 E55 IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELE TUR 54:24 1:44:24
265 1122 Mehmet SEMERCI E 1959 E50 TUR 55:16 1:44:24
266 437 M.MURAT ATAOGLU E 1962 E45 Kocaeli Atletizm Kulübü TUR 51:21 1:44:28
267 1054 mehet kadim E 1967 E40 TUR 48:17 1:44:33
268 715 sinan Kahraman E 1965 E45 Adana Masterlar Atletizm Ku TUR 54:36 1:44:35
269 621 Ahmet Galip BOZKURT E 1958 E50 Başkent Gençler ve Masterle TUR 54:58 1:44:41
270 391 selahittin akdemir E 1971 E40 TUR 53:40 1:44:50
271 1050 emre peker E 1995 KARŞIYAKA SPOR KULÜB TUR 52:10 1:44:52
272 1115 ali hazar E 1971 E40 TUR 54:07 1:44:57
273 563 MUSTAFA AYDINGÜNEŞ E 1956 E55 HATAY GENÇLIK VE SPOR TUR 53:42 1:44:59
274 610 ayhan KILIÇOGLU E 1971 E40 Marla Dagcilik ve Atletizm T TUR 53:49 1:45:07
275 323 Fedai Kürtül E 1961 E50 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 54:53 1:45:08
276 392 Necdet Anşin E 1960 E50 Başkent Gençler ve Masterle TUR 54:07 1:45:12
277 634 ibrahim yigit E 1952 E55 TUR 55:12 1:45:15
278 1040 onur kuzur E 1991 Trabzon Karşiyakaspor TUR 57:11 1:45:21
279 1145 hasan akyildiz E 1973 TUR 54:54 1:45:23
280 977 Memet Koçkaya E 1955 E55 Enka TUR 52:15 1:45:28
281 744 ramazan kaya E 1969 E40 Adana Masterlar Atletizm Ku TUR 51:33 1:45:39
282 580 ALETTIN ÇETIN E 1955 E55 TUR 54:54 1:45:55
283 740 MÜCAHIT SUNGUR E 1955 E55 TUR 55:14 1:45:58
284 545 LÜTFI DUROGLU E 1964 E45 TUR 54:49 1:46:01
285 1129 Ö.Faruk KESIK E 1970 E40 Urfa Atletizm Spor Kulübü TUR 55:19 1:46:09
286 699 MEHMET ERKAN E 1959 E50 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 52:31 1:46:19
287 998 Mehmet Kubilay ÖZVEREN E 1960 E50 IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELE TUR 56:36 1:46:19
288 1152 AKIN KUŞ E 1965 E45 TUR 54:45 1:46:23
289 1028 YUINUS GÜRBÜZ E 1963 E45 KONYA MASTERLERI TUR 57:10 1:46:24
290 577 fatih saridere E 1975 afyonkarahisar atletizm TUR 51:23 1:46:34
291 515 abdullah usta E 1959 E50 KÖRFEZ BELEDIYE SPOR TUR 54:51 1:46:40
292 1000 Yilmaz GÜL E 1955 E55 IZMIR BÜYÜKŞEHIR BELE TUR 56:36 1:46:41
293 1090 mehmet kaya E 1958 E50 TUR 52:58 1:46:53
294 1146 MEHMET TEKINER E 1964 E45 Amasya Gençlik ve Spor Ku TUR 55:11 1:47:07
295 472 Siddik ÖRENGIL E 1956 E55 Kocaeli Atletizm Kulübü TUR 55:57 1:47:28
296 425 CENGIZ SEYHAN E 1965 E45 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 53:02 1:47:32
297 438 HAFIZ KARAHAN E 1969 E40 Kocaeli Atletizm Kulübü TUR 55:58 1:47:32
298 1125 mustafa kemal kukul E 1989 TUR 54:03 1:47:34
299 313 Ali Uzunali E 1963 E45 Istanbul Masterler Atletizm S TUR 56:07 1:47:39
300 991 hasan kinali E 1940 E70 BUL 53:08 1:47:42
301 690 mürsel işcan E 1963 E45 koceeli mastirlar TUR 56:00 1:47:44
302 604 Seyfettin GÜLÇÜR E 1980 Osmaniye Mastirlari TUR 57:39 1:47:49
303 407 AHMET EROGLU E 1965 E45 OSMANIYE MASTERLERI A TUR 56:21 1:47:59
304 341 Metin Porsuk E 1966 E45 TUR 58:17 1:47:59
305 1198 metin ŞIMŞEK E 1964 E45 Kocaeli Futbol Tenis TUR 54:18 1:48:00
306 268 Roberta Powers B USA 58:11 1:48:01
307 1123 Tamer ERSÖZ E 1965 E45 TUR 54:21 1:48:03
308 1180 Bülent Yildirim E 1959 E50 TUR 55:15 1:48:08
309 132 yüksel koç B 1972 Adana Masterlar Atletizm Ku TUR 57:39 1:48:17
310 758 Mahir Turhan E 1961 E50 TUR 56:02 1:48:26
311 412 NEVZAT IÇYER E 1951 E60 MERSIN BÜYÜKŞEHIR BE TUR 55:49 1:48:30
312 324 Rifat ERDOGAN E 1964 E45 TUR 56:22 1:48:35
313 544 Nuri ÖZDEMIR E 1964 E45 sivas özdemir atletizm spor TUR 56:20 1:48:45
314 420 Ziya Çalim E 1955 E55 TUR 57:07 1:48:45
