Handycaped
Sira G.No Ad Cinsiyet D.Yili Kat Kulüp Ülke D.Noktasi Brut Net
1 44 Emrah Öztürk E 1992 Trabzon Karşiyakaspor TUR 44:01 1:30:34 1:30:30
2 541 Kemal Özdemir E 1960 E50 Istanbul Masterleri TUR 51:40 1:34:50 1:34:48
3 746 Veli Kanber E 1964 E45 Yenimahelle Belediyesi Spor K TUR 53:15 1:45:09 1:45:07
4 43 Ceyhun Eyüboglu E 1990 Trabzon Karşiyakaspor TUR 51:10 1:50:25 1:50:19
5 212 Hüseyin Suiçmez E 1958 E50 engelli (sagir dilsiz) TUR 57:28 1:53:25 1:53:22
6 954 Cemal Erdogdu E 1967 E45 TUR 59:02 2:02:34 2:02:27
7 42 Oguzhan Şemşek E 1995 TRABZON ATLETIZM IHTISAS TUR n.a. DNF DNF
8 61 Çaglar Kaya K 1993 Trabzon Karşiyakaspor TUR n.a. DNF DNF
9 216 Yavuz Şap E 1961 E50 TUR n.a. DQF DQF
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder