2 Ekim 2012 Salı
14 Mayıs 2012 Pazartesi
12 yıllık rekoru kırdı
Safer, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen “New Star International Meeting” yarışlarında 100 metrede elde ettiği 10.38’lik dereceyle 1998 yılında Reşat Oğuz’un Tel Aviv’de kırdığı Türkiye rekorunu egale etmiş oldu. Bu derecesiyle aynı zamanda 23 yaş altı Türkiye rekorunu da kıran Safer, 200 metrede de 21.25 ile 23 yaş altı Türkiye rekorunun sahibi oldu.
Cim Bom'lu Tamaç'tan altın
Galatasaray’ın başarılı atletlerinden Serdar Tamaç, 2010 yılı uluslararası atletizm yarışlarının Makedonya ayağında 400 metre yarışını kazandı. Tamaç, 400 metre kategorisinde 47.09’luk dereceye imza atarak, altın madalyanın sahibi oldu. Bu kategoride 46.63’lük zamanıyla Türkiye rekorunun da sahibi olan Sardar Tamaç, bu sezonki en iyi ikinci derecesini Makedonya’da yapmayı başardı.İzmir'de Zübeyde Hanım Yol Koşusu!
Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Karşıyaka Belediyesinin düzenlediği "17. Zübeyde Hanım Yol Koşusu" yapıldı.
Karşıyaka Anayasa Meydanı’nda başlayan yarışa, Türkiye genelinden 330 kişi katıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak’ın işaretiyle başlayan koşuda, sporcular 4 bin 200 ve 6 bin 500 metrelik iki parkurda mücadele etti.Koşu Zübeyde Hanım’ın kabrinde sona erdi. Kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri, düzenlenen törenle verildi.
29 Mart 2012 Perşembe
28 Mart 2012 Çarşamba
26 Mart 2012 Pazartesi
tarsus yarı maratonu 2012 engelli sonuç listesi
Handycaped
Sira G.No Ad Cinsiyet D.Yili Kat Kulüp Ülke D.Noktasi Brut Net
1 44 Emrah Öztürk E 1992 Trabzon Karşiyakaspor TUR 44:01 1:30:34 1:30:30
2 541 Kemal Özdemir E 1960 E50 Istanbul Masterleri TUR 51:40 1:34:50 1:34:48
3 746 Veli Kanber E 1964 E45 Yenimahelle Belediyesi Spor K TUR 53:15 1:45:09 1:45:07
4 43 Ceyhun Eyüboglu E 1990 Trabzon Karşiyakaspor TUR 51:10 1:50:25 1:50:19
5 212 Hüseyin Suiçmez E 1958 E50 engelli (sagir dilsiz) TUR 57:28 1:53:25 1:53:22
6 954 Cemal Erdogdu E 1967 E45 TUR 59:02 2:02:34 2:02:27
7 42 Oguzhan Şemşek E 1995 TRABZON ATLETIZM IHTISAS TUR n.a. DNF DNF
8 61 Çaglar Kaya K 1993 Trabzon Karşiyakaspor TUR n.a. DNF DNF
9 216 Yavuz Şap E 1961 E50 TUR n.a. DQF DQF
Sira G.No Ad Cinsiyet D.Yili Kat Kulüp Ülke D.Noktasi Brut Net
1 44 Emrah Öztürk E 1992 Trabzon Karşiyakaspor TUR 44:01 1:30:34 1:30:30
2 541 Kemal Özdemir E 1960 E50 Istanbul Masterleri TUR 51:40 1:34:50 1:34:48
3 746 Veli Kanber E 1964 E45 Yenimahelle Belediyesi Spor K TUR 53:15 1:45:09 1:45:07
4 43 Ceyhun Eyüboglu E 1990 Trabzon Karşiyakaspor TUR 51:10 1:50:25 1:50:19
5 212 Hüseyin Suiçmez E 1958 E50 engelli (sagir dilsiz) TUR 57:28 1:53:25 1:53:22
6 954 Cemal Erdogdu E 1967 E45 TUR 59:02 2:02:34 2:02:27
7 42 Oguzhan Şemşek E 1995 TRABZON ATLETIZM IHTISAS TUR n.a. DNF DNF
8 61 Çaglar Kaya K 1993 Trabzon Karşiyakaspor TUR n.a. DNF DNF
9 216 Yavuz Şap E 1961 E50 TUR n.a. DQF DQF
tarsus yarı maratonu 2012 ilk on
Erkekler
Sira G.No Ad D.Yili Kat Kulüp Ülke D.Noktasi Brut Net
1 13 Gebretsadik Abraha Adihana 1992 ETH 33:34 1:02:19 1:02:19
2 2 Tigabu Gebremaryam Asefa 1990 ETH 33:34 1:02:31 1:02:30
3 23 Tesfaye Girma Bekele 1982 ETH 33:36 1:02:35 1:02:35
4 1208 Bekir Karayel 1982 TUR 33:34 1:02:55 1:02:55
5 1209 Erkan Kuş 1988 istanbul.bb TUR 33:34 1:03:10 1:03:10
6 19 Sulti Gure Timbre 1983 ETH 33:34 1:04:09 1:04:06
7 14 Abebe Tulu Wodajo 1987 ETH 33:35 1:04:12 1:04:12
8 11 Hiwot Engidaw Melese 1982 ETH 33:35 1:04:15 1:04:14
9 4 Tilahun Manesho Woldemariam 1987 ETH 33:35 1:04:38 1:04:38
10 22 Moses Too 1982 KEN 33:33 1:04:40 1:04:39
Sira G.No Ad D.Yili Kat Kulüp Ülke D.Noktasi Brut Net
1 13 Gebretsadik Abraha Adihana 1992 ETH 33:34 1:02:19 1:02:19
2 2 Tigabu Gebremaryam Asefa 1990 ETH 33:34 1:02:31 1:02:30
3 23 Tesfaye Girma Bekele 1982 ETH 33:36 1:02:35 1:02:35
4 1208 Bekir Karayel 1982 TUR 33:34 1:02:55 1:02:55
5 1209 Erkan Kuş 1988 istanbul.bb TUR 33:34 1:03:10 1:03:10
6 19 Sulti Gure Timbre 1983 ETH 33:34 1:04:09 1:04:06
7 14 Abebe Tulu Wodajo 1987 ETH 33:35 1:04:12 1:04:12
8 11 Hiwot Engidaw Melese 1982 ETH 33:35 1:04:15 1:04:14
9 4 Tilahun Manesho Woldemariam 1987 ETH 33:35 1:04:38 1:04:38
10 22 Moses Too 1982 KEN 33:33 1:04:40 1:04:39
16 Mart 2012 Cuma
10 Mart 2012 Cumartesi
ASLI ÇAKIR 1500 m Dünya üçüncüsü 2012 İstanbul Dünya şampiyonası
14. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar bin 1500 metrede Aslı Çakır Alptekin, Türkiye rekoru kırarak finale kaldı ve Dünya üçüncüsü oldu
14. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler heptatlonda ABD'li Ashton Eaton, dünya rekoru kırarak, altın madalya kazandı. Haberi Beğen
Share on facebookShare on twitterShare on googleShare on friendfeedMore Sharing Services
0
Ataköy Atletizm Salonu'ndaki organizasyonda, dün yapılan 60 metre, uzun atlama, gülle atma ve yüksek atlama branşlarının ardından bugün 60 metre engelli, sırıkla atlama ve 1000 metre yarışlarının sonunda ABD'li Ashton Eaton, 6 bin 645 puanla dünya rekoru kırarak, altın madalyanın sahibi oldu.
Heptatlonda eski dünya rekoru 6 bin 568 puanla yine Eaton'a aitti.
Eaton'un ardından Ukraynalı Oleksiy Kasyanov 6 bin 71 puanla ikinci olarak gümüş, Rus Artem Lukyanenko da 5 bin 969 puanla üçüncü olarak bronz madalya aldı.
Güncellenme:10 Mart 2012 Cumartesi 19:48:41
Yorumlarınız editör onayından sonra yayınlanacaktır.
Share on facebookShare on twitterShare on googleShare on friendfeedMore Sharing Services
0
Ataköy Atletizm Salonu'ndaki organizasyonda, dün yapılan 60 metre, uzun atlama, gülle atma ve yüksek atlama branşlarının ardından bugün 60 metre engelli, sırıkla atlama ve 1000 metre yarışlarının sonunda ABD'li Ashton Eaton, 6 bin 645 puanla dünya rekoru kırarak, altın madalyanın sahibi oldu.
Heptatlonda eski dünya rekoru 6 bin 568 puanla yine Eaton'a aitti.
Eaton'un ardından Ukraynalı Oleksiy Kasyanov 6 bin 71 puanla ikinci olarak gümüş, Rus Artem Lukyanenko da 5 bin 969 puanla üçüncü olarak bronz madalya aldı.
Güncellenme:10 Mart 2012 Cumartesi 19:48:41
Yorumlarınız editör onayından sonra yayınlanacaktır.
Güncel Haberler 2012 Athletizim
Dünya Gençler Şampiyonası Barcelona 10-15 Temmuz 2012
07 Oca 2012
Dünya Gençler Şampiyonası Barcelona 10-15 Temmuz 2012
2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası (Yeni)
19 Nis 2010
Ülkemiz, atletizm dalında ilk kez bir Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 14. Dünya Salon ...
2012 Londra Olimpiyat Oyunları Baraj Derecelerini Geçen Sporcularımız
10 Nis 2010
25 Temmuz – 12 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenecek olan Londra Olimpiyat Oyunlarında Atletizmde tüm ...
11. Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası 07 Temmuz 2012 Denizli/Pamukkale
09 Nis
07 Oca 2012
Dünya Gençler Şampiyonası Barcelona 10-15 Temmuz 2012
2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası (Yeni)
19 Nis 2010
Ülkemiz, atletizm dalında ilk kez bir Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 14. Dünya Salon ...
2012 Londra Olimpiyat Oyunları Baraj Derecelerini Geçen Sporcularımız
10 Nis 2010
25 Temmuz – 12 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenecek olan Londra Olimpiyat Oyunlarında Atletizmde tüm ...
11. Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası 07 Temmuz 2012 Denizli/Pamukkale
09 Nis
10 Ocak 2012 Salı
Adana 2. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu Yapıldı
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 90. yıldönümü etkinlikleri kapsamında "5 Ocak Adana Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu" ve "Halk Koşusu"08.01.2012 Pazar günü yapıldı.
A BARAJINI GEÇEN SPORCULAR | ||||||
ADI SOYADI | BRANŞI | DERECESİ | TARİHİ | YERİ | BARAJ | |
1 | FATİH AVAN | CİRİT ATMA | 84.69 | 02.06.2011 | RİGA | 82.00M |
84.11 | 16.07.2011 | OSTRAVA | 82.00 | |||
84.79 | 16.09.2011 | BRÜKSEL | 82.00M | |||
2 | BAHAR DOĞAN | MARATON | 02:34:53 | 08.05.2011 | DÜSELDORF | 2:37.00 |
3 | BİNNAZ USLU | 3000M ENGEL | 9:24.06 | 27.08.2011 | DAEGU | 9:43.00 |
9:40.29 | 18.06.2011 | İZMİR | 9:43.00 | |||
9:38.83 | 30.07.2011 | ANKARA | 9:43.00 | |||
9:33.50 | 20.08.2011 | ÇİN | 9:43.00 | |||
4 | GÜLCAN MINGIR | 3000M ENGEL | 9:39.83 | 24.06.2011 | BURSA | 9:43.00 |
5 | ALMİTU BEKELE | 5000 METRE | 15:08.86 | 08.09.2011 | ZÜRİH | 15:20.00 |
6 | EŞREF APAK | ÇEKİÇ ATMA | 78.04 | 09.07.2011 | İZMİR | 78.00 |
7 | ASLI ÇAKIR ALPTEKİN | 1500M | 4:05.53 | 30.07.2011 | BUDAPEŞTE | 4:06.00 |
8 | ERCÜMENT OLGUNDENİZ | DİSK ATMA | 66.89 | 31.07.2011 | ANKARA | 65.00 |
DİSK ATMA | 63.11 | 22.05.2011 | İZMİR | 63.00 | ||
9 | TUGBA KARAKAYA | 1500 METRE | 4:03.41 | 15.08.2011 | SAMSUN | 4:06.00 |
4:08.63 | 16.07.2011 | OSTRAVA | 4:08.90 | |||
4:06.57 | 31.07.2011 | ANKARA | 4:08.90 | |||
10 | NAGİHAN KARADERE | 400 M ENGEL | 55.09 | 31.07.2011 | ANKARA | 55.50 |
55.68 | 10.07.2011 | İZMİR | 55.50 | |||
56.55 | 24.06.2011 | BURSA | 55.50 | |||
11 | İLHAM TANUİ ÖZBİLEN | 1500M | 3:31.37 | 13.09.2011 | ZAGREP | 3:35.50 |
12 | POLAT KEMBOİ ARIKAN | 5000M | 13:05.98 | 16.09.2011 | BRÜKSEL | 13:20.00 |
13 | SULTAN HAYDAR | MARATON | 02:35:06 | 15.10.2011 | İSTANBUL | 02:37:00 |
14 | ÜMMÜ KİRAZ | MARATON | 02:36:17 | 15.10.2011 | İSTANBUL | 02:37:00 |
15 | PINAR SAKA | 400 METRE | 51.53 | 30.07.2011 | ANKARA | 51.55 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)