A BARAJINI GEÇEN SPORCULAR | ||||||
ADI SOYADI | BRANŞI | DERECESİ | TARİHİ | YERİ | BARAJ | |
1 | FATİH AVAN | CİRİT ATMA | 84.69 | 02.06.2011 | RİGA | 82.00M |
84.11 | 16.07.2011 | OSTRAVA | 82.00 | |||
84.79 | 16.09.2011 | BRÜKSEL | 82.00M | |||
2 | BAHAR DOĞAN | MARATON | 02:34:53 | 08.05.2011 | DÜSELDORF | 2:37.00 |
3 | BİNNAZ USLU | 3000M ENGEL | 9:24.06 | 27.08.2011 | DAEGU | 9:43.00 |
9:40.29 | 18.06.2011 | İZMİR | 9:43.00 | |||
9:38.83 | 30.07.2011 | ANKARA | 9:43.00 | |||
9:33.50 | 20.08.2011 | ÇİN | 9:43.00 | |||
4 | GÜLCAN MINGIR | 3000M ENGEL | 9:39.83 | 24.06.2011 | BURSA | 9:43.00 |
5 | ALMİTU BEKELE | 5000 METRE | 15:08.86 | 08.09.2011 | ZÜRİH | 15:20.00 |
6 | EŞREF APAK | ÇEKİÇ ATMA | 78.04 | 09.07.2011 | İZMİR | 78.00 |
7 | ASLI ÇAKIR ALPTEKİN | 1500M | 4:05.53 | 30.07.2011 | BUDAPEŞTE | 4:06.00 |
8 | ERCÜMENT OLGUNDENİZ | DİSK ATMA | 66.89 | 31.07.2011 | ANKARA | 65.00 |
DİSK ATMA | 63.11 | 22.05.2011 | İZMİR | 63.00 | ||
9 | TUGBA KARAKAYA | 1500 METRE | 4:03.41 | 15.08.2011 | SAMSUN | 4:06.00 |
4:08.63 | 16.07.2011 | OSTRAVA | 4:08.90 | |||
4:06.57 | 31.07.2011 | ANKARA | 4:08.90 | |||
10 | NAGİHAN KARADERE | 400 M ENGEL | 55.09 | 31.07.2011 | ANKARA | 55.50 |
55.68 | 10.07.2011 | İZMİR | 55.50 | |||
56.55 | 24.06.2011 | BURSA | 55.50 | |||
11 | İLHAM TANUİ ÖZBİLEN | 1500M | 3:31.37 | 13.09.2011 | ZAGREP | 3:35.50 |
12 | POLAT KEMBOİ ARIKAN | 5000M | 13:05.98 | 16.09.2011 | BRÜKSEL | 13:20.00 |
13 | SULTAN HAYDAR | MARATON | 02:35:06 | 15.10.2011 | İSTANBUL | 02:37:00 |
14 | ÜMMÜ KİRAZ | MARATON | 02:36:17 | 15.10.2011 | İSTANBUL | 02:37:00 |
15 | PINAR SAKA | 400 METRE | 51.53 | 30.07.2011 | ANKARA | 51.55 |
10 Ocak 2012 Salı
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder