B BARAJINI GEÇEN SPORCULAR | ||||||
ADI SOYADI | BRANŞI | DERECESİ | TARİHİ | YERİ | BARAJ | |
1 | BİRSEN ENGİN | 400M ENGEL | 56.50 | 18.06.2011 | İZMİR | 56.65 |
56.48 | 31.07.2011 | ANKARA | 56.65 | |||
400M | 52.25 | 20.07.2011 | ANKARA | 52.35 | ||
52.15 | 30.07.2011 | ANKARA | 52.35 | |||
2 | SEMİHA MUTLU | 20KM YÜRÜYÜŞ | 01:37:49 | 26.05.2011 | DUDINCE | 1:38.00 |
3 | RECEP ÇELİK | 20KM YÜRÜYÜŞ | 01:22:31 | 09.04.2011 | BUCHAREST | 1:24.30 |
4 | KARİN MELİS MEY | UZUN ATLAMA | 6.66 | 13.06.2011 | WESEL | 6.65 |
5 | MERVE AYDIN | 800 METRE | 02:00.46 | 16.07.2011 | OSTRAVA | 2:01.30 |
6 | YELİZ KURT | 800 METRE | 2:01.26 | 10.07.2011 | İZMİR | 2:01.30 |
7 | BURCU AYHAN | YÜKSEK ATLAMA | 1.94 | 16.07.2011 | OSTRAVA | 1.92 M |
8 | FATİH ERYILDIRIM | ÇEKİÇ ATMA | 75.49 | 09.07.2011 | İZMİR | 74.00 M |
9 | NEVİN YANIT | 100 METRE ENGEL | 13.07 | 02.09.2011 | DAEGU | 13.15 |
10 | HALİL AKKAŞ | 3000M ENGEL | 8:31.09 | 15.09.2011 | SLOVAKYA | 8:32.00 |
11 | BEKİR KARAYEL | MARATON | 02:15:48 | 15.10.2011 | İSTANBUL | 02:18:00 |
10 Ocak 2012 Salı
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder