2012 LONDRA OLİMPİYAT OYUNLARI KATILIM BARAJ DERECELERİ | ||||
ERKEKLER | BRANŞLAR | BAYANLAR | ||
A BARAJI | B BARAJI | A BARAJI | B BARAJI | |
10.18 | 10.24 | 100m | 11.29 | 11.38 |
20.55 | 20.65 | 200m | 23.10 | 23.30 |
45.30 | 45.90 | 400m | 51.55 | 52.35 |
1:45.60 | 1:46.30 | 800m | 1:59.90 | 2:01.30 |
3:35.50 | 3:38.00 | 1500m | 4:06.00 | 4:08.90 |
13:20.00 | 13:27.00 | 5000m | 15:20.00 | 15:30.00 |
27:45.00 | 28:05.00 | 10.000m | 31:45.00 | 32:10.00 |
2:15:00 | 2:18:00 | Maraton | 2:37:00 | 2:43:00 |
8:23.10 | 8:32.00 | 3000m E. | 9:43.00 | 9:48.00 |
13.52 | 13.60 | 110m E./100m E. | 12.96 | 13.15 |
49.50 | 49.80 | 400m E. | 55.50 | 56.65 |
2.31 | 2.28 | Yüksek Atlama | 1.95 | 1.92 |
5.72 | 5.60 | Sırıkla Atlama | 4.50 | 4.40 |
8.20 | 8.10 | Uzun Atlama | 6.75 | 6.65 |
17.20 | 16.85 | Üç Adım Atlama | 14.30 | 14.10 |
20.50 | 20.00 | Gülle Atma | 18.30 | 17.20 |
65.00 | 63.00 | Disk Atma | 62.00 | 59.50 |
78.00 | 74.00 | Çekiç Atma | 71.50 | 69.00 |
82.00 | 79.50 | Cirit Atma | 61.00 | 59.00 |
8200 | 7950 | Dekatlon/Heptatlon | 6150 | 5950 |
1:22:30 | 1:24:30 | 20km Yürüyüş | 1:33:30 | 1:38:00 |
3:59:00 | 4:09:00 | 50km Yürüyüş | ||
İlk 16 Ülke Takımı | 4x100m | İlk 16 Ülke Takımı | ||
İlk 16 Ülke Takımı | 4x400m | İlk 16 Ülke Takımı |
10 Ocak 2012 Salı
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder